Benutzungsgebührenordnung Geräte & Leistungen Bauhof
Anlage zur
Gebührenordnung für die allgemeine Nutzung von Leistungen, Sachen und Gegenständen des Bauhofes der Stadt Ebeleben (Benutzungsgebührenordnung)
Gebührenverzeichnis – Stand: November 2009
Die angesetzten Gebühren im Gebührenverzeichnis werden jährlich nach der Jahresrechnung den tatsächlichen Kosten angepasst und öffentlich bekannt gemacht.
1. Der Stundenverrechnungssatz je geleisteter Arbeitsstunde beträgt = 27,00 EUR
2. Der Fahrzeug- Geräte und Maschinenverrechnungssatz je Einsatzstunde beträgt:
Gebühr / Stunde in Euro | |
Atego – LKW mit Ladekran | 36,00 |
UX – MB Mehrzweckfahrzeug mit Anbaugeräten | 34,00 |
Multicar mit Anbaugeräten | 32,00 |
UX – MB Mehrzweckfahrzeug | 31,00 |
Radlader | 31,00 |
Diesel – Gabelstapler | 31,00 |
Minibagger | 29,00 |
Hebebühne | 27,00 |
Multicar | 25,00 |
Traktor – ISEKI mit Zusatzgeräten | 18,00 |
VW - Transporter | 13,00 |
Traktor - ISEKI | 13,00 |
Rasentraktor | 11,00 |
Vibrationswalze | 11,00 |
Betonschneider | 11,00 |
Atego – Schneepflug, Streuanlage und Salzlöseanlage | 11,00 |
Handrasenmäher, Motorsägen, Motorsensen | 9,00 |
Renault - Transporter | 9,00 |
Laubsauger | 9,00 |
Motorhacke | 9,00 |
Piaggio – Dreirad | 9,00 |
Tandem - Anhänger (7,5 t) | 9,00 |
E- Stromerzeuger | 7,00 |
Maschinen der Holzverarbeitung | 7,00 |
Anhänger (750 Kg) | 7,00 |
Ausgefertigt:
Ebeleben, am 22.10.2009
Eingangsbestätigung KA: 20.10.2009
Bekanntmachung
„Ebelebener Bezirksblatt“ Nr.:22 / 2009
gez.
Uwe Vogt
Bürgermeister













